料金表
- トップページ
- 料金表
自由診療料金表
歯並び・歯列矯正
| 成人矯正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療内容 | 料金 | 治療期間 | 治療回数 | リスク |
| 検査料金 | 11,000円 | - | - | - |
| 診断料金 | 22,000円 | - | - | - |
| 矯正基本料金 | 825,000円 | 1年6カ月~2年 | 18~24回 | 痛みや違和感、歯の動きに伴う一時的な歯茎の炎症 |
| 審美矯正 | 935,000円 | 2年 | 6~7回 | 定期メンテナンスが必要 |
| マウスピース矯正 | 935,000円 | 5~10ヵ月 | 4~6回 | 取り外し型のため、装着時間の管理が必要 |
| ブラケット加算 (マウスピース矯正に追加した場合) |
88,000円 | 2~3年 | 18~36回 | 直後は食事の際に違和感や不便さを感じる場合がある |
| 矯正用インプラントアンカー | 27,500×本数 | 2~3年 | 18~36回 | 脱落することがあること、感染の原因となる可能性 |
| 保定装置 | 27,500円×個数 | 2年 | 6~7回 | 保定装置を怠ると、矯正後の歯並びが戻る可能性 |
| 処置料金 | 5,500円 | - | - | - |
※費用は全て税込表記です。
※上記の治療期間・治療回数は目安となります。
| 小児矯正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 治療内容 | 料金 | 治療期間 | 治療回数 | リスク |
| 検査料金 | 11,000円 | - | - | - |
| 診断料金 | 22,000円 | - | - | - |
| 小児矯正 | 385,000円 | 1年~1年6カ月 | 12~18回 | 成長に伴い、追加の矯正が必要になる場合あり |
| 小児矯正から永久歯列矯正への移行 | 440,000円 | 1年~2年 | 12~24回 | 長期間の装着により、歯磨きが難しくなることがある |
| 処置料金 | 5,500円 | - | - | - |
※費用は全て税込表記です。
※上記の治療期間・治療回数は目安となります。
インプラント・入れ歯
| インプラント | ||
|---|---|---|
| 項目 | 料金 | リスク |
| インプラント | 1歯/440,000円 | 手術後の感染やインプラント体の拒否反応 |
| 前歯加算 | 55,000円 | 前歯部の審美性を維持するためのリスク |
| GBR(欠損部の大きさ) | 55,000~330,000円 | 骨移植手術による感染リスク |
| オプション | ||
| インプラント本体のみ | 220,000円 | 手術後の感染やインプラント体の拒否反応 |
| 上部構造 | 220,000円 | 硬さによる歯周組織への影響 |
| TEK(仮歯)1歯につき | 11,000円 | 一時的な装着のため、強度が弱い |
※費用は全て税込表記です。
※上記の金額はCT代、ステント代などの検査料が含まれています。
セラミック治療
| 入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 料金 | リスク |
| 金属床(エステショットブライト) | 金属のため、アレルギー反応が出る場合あり | |
| 1~4歯 | 220,000円 | ー |
| 5~8歯 | 330,000円 | ー |
| 9~13歯 | 385,000円 | ー |
| 総義歯 | 440,000円 | ー |
| ノンクラスプデンチャー | 柔軟性が高いため、破損のリスクが高い | |
| 1~4歯 | 99,000円 | ー |
| 5~8歯 | 132,000円 | ー |
| 9~13歯 | 165,000円 | ー |
| オプション | ||
| 磁性アタッチメント | 55,000円 | 強い磁力により、金属製品との干渉が発生する可能性 |
| ロケーター | 55,000円 | 定期的なメンテナンスが必要 |
| アタッチメント交換 | 22,000円 | ー |
※費用は全て税込表記です。
※上記の金額はCT代、ステント代などの検査料が含まれています。